Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
на начало 2023- 2024 учебного года
п/п | Класс | Количество учащихся в классе | Количество мальчиков/ девочек | вакантные места |
1 | 1А | 16 | 5/11 | 9 |
2 | 1Б | 10 | 5/5 | 2 |
3 | 2А | 17 | 8/9 | 8 |
4 | 2Б | 11 | 6/5 | 14 |
5 | 3А | 15 | 7/8 | 10 |
6 | 3Б | 12 | 7/5 | |
6 | 4А | 9 | 3/6 | 16 |
7 | 4Б | 15 | 11/4 | 10 |
8 | 5 | 27 | 13/14 |
|
9 | 6 | 26 | 16/10 |
|
10 | 7 | 23 | 11/12 | 2 |
11 | 8 | 11 | 2/9 | 14 |
12 | 9 | 17 | 5/12 | 8 |
13 | 10 | 10 | 6/4 | 15 |
14 | 11 | 5 | 0/5 | 20 |
|
| 224 |
|
|
Вакантные места для педагогических работников, учебно- вспомогательного и технического персонала.
1. Инженер - 1